Forskjell mellom versjoner av «Forside»
(17 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 77: | Linje 77: | ||
* [https://andebu.info/tema/bygdebok/skolevesenet_i_andebu_inntil.htm Skolevesenet i Andebu inntil ca 1900] | * [https://andebu.info/tema/bygdebok/skolevesenet_i_andebu_inntil.htm Skolevesenet i Andebu inntil ca 1900] | ||
* [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/annen_opplaring.htm Annen opplæring i bygda] | * [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/annen_opplaring.htm Annen opplæring i bygda] | ||
+ | * [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/trekk_fra_det_religiose.htm Trekk fra det religiøse liv] | ||
+ | * [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/folkeminner.htm Folkeminner] | ||
+ | * [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/prover_pa_andebumalet.htm Prøver på Andebu-målet] | ||
+ | * [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/minneverdige_hendelser.htm Minneverdige hendelser i gammel tid] | ||
+ | * [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/historier_om_sarpregede.htm Historier om særpregede Andebu-personligheter] | ||
+ | * [https://andebubygdebok.no/arkiv/bygdebok1970/litt_lagshistorie.htm Litt lagshistorie] | ||
'''Forslag til nye hovedkapitler:''' | '''Forslag til nye hovedkapitler:''' | ||
Linje 145: | Linje 151: | ||
217 '''[[Møyland]]'''<br /> | 217 '''[[Møyland]]'''<br /> | ||
218 '''[[Askjem]]'''<br /> | 218 '''[[Askjem]]'''<br /> | ||
− | 219 [[Åsen]]<br /> | + | 219 '''[[Åsen]]'''<br /> |
− | 220 [[Kjærås]]<br /> | + | 220 '''[[Kjærås]]'''<br /> |
− | 221 [[Gulli]]<br /> | + | 221 '''[[Gulli]]'''<br /> |
222 '''[[Nedre Gjermundrød]]'''<br /> | 222 '''[[Nedre Gjermundrød]]'''<br /> | ||
− | 223 [[Øvre Gjermundrød]]<br /> | + | 223 '''[[Øvre Gjermundrød]]'''<br /> |
− | 224 [[Furuholmen og Nesengen]]<br /> | + | 224 '''[[Furuholmen og Nesengen]]'''<br /> |
225 '''[[Vinnelrød]]'''<br /> | 225 '''[[Vinnelrød]]'''<br /> | ||
226 '''[[Øvre Skjelland]]'''<br /> | 226 '''[[Øvre Skjelland]]'''<br /> | ||
Linje 161: | Linje 167: | ||
233 '''[[Vestre Hotvedt]]'''<br /> | 233 '''[[Vestre Hotvedt]]'''<br /> | ||
234 '''[[Øde-Hotvedt]]'''<br /> (Vesle-Hotvedt)<br /> | 234 '''[[Øde-Hotvedt]]'''<br /> (Vesle-Hotvedt)<br /> | ||
− | 235 [[Vike]]<br /> | + | 235 '''[[Vike]]'''<br /> |
236 '''[[Halum]]'''<br /> | 236 '''[[Halum]]'''<br /> | ||
237 '''[[Vestre Haugan]]'''<br /> | 237 '''[[Vestre Haugan]]'''<br /> | ||
238 '''[[Vestre Flåtten]]'''<br /> | 238 '''[[Vestre Flåtten]]'''<br /> | ||
239 [[Kleppanmoen]]<br /> | 239 [[Kleppanmoen]]<br /> | ||
− | 240 [[Haugberg]]<br /> | + | 240 '''[[Haugberg]]'''<br /> |
− | 241 [[Berg]]<br /> | + | 241 '''[[Berg]]'''<br /> |
− | 242 [[Lerskall]]<br /> | + | 242 '''[[Lerskall]]'''<br /> |
− | 243 [[Våle]]<br /> | + | 243 '''[[Våle]]'''<br /> |
244 [[Døvle]]<br /> | 244 [[Døvle]]<br /> | ||
− | 245 [[Taranrød]] <br /> | + | 245 '''[[Taranrød]]''' <br /> |
− | 246 [[Struten]]<br /> | + | 246 '''[[Struten]]'''<br /> |
247 '''[[Stålerød]]'''<br /> | 247 '''[[Stålerød]]'''<br /> | ||
248 '''[[Bråvoll]]'''<br /> | 248 '''[[Bråvoll]]'''<br /> | ||
Linje 203: | Linje 209: | ||
273 '''[[73. Sukke|Sukke]]'''<br /> | 273 '''[[73. Sukke|Sukke]]'''<br /> | ||
274 '''[[Sjue]]'''<br /> | 274 '''[[Sjue]]'''<br /> | ||
− | 275 [[Valmestadrød]]<br /> | + | 275 '''[[Valmestadrød]]'''<br /> |
276 '''[[Engen]]'''<br /> | 276 '''[[Engen]]'''<br /> | ||
277 '''[[Ladegårdsrydningen]]'''<br /> | 277 '''[[Ladegårdsrydningen]]'''<br /> | ||
278 [[Herre-Skjelbred]]<br /> | 278 [[Herre-Skjelbred]]<br /> | ||
279 [[Prestegården]]<br /> | 279 [[Prestegården]]<br /> | ||
− | 280 [[Østre Høyjord]]<br /> | + | 280 '''[[Østre Høyjord]]'''<br /> |
− | 281 [[Vestre Høyjord]]<br /> | + | 281 '''[[Vestre Høyjord]]'''<br /> |
282 '''[[Nordre Sønset]]'''<br /> | 282 '''[[Nordre Sønset]]'''<br /> | ||
283 '''[[Mellom Sønset]]'''<br /> | 283 '''[[Mellom Sønset]]'''<br /> | ||
Linje 243: | Linje 249: | ||
311 [[Vestre Hasås]]<br /> | 311 [[Vestre Hasås]]<br /> | ||
312 '''[[Sletholt]]''' <br /> | 312 '''[[Sletholt]]''' <br /> | ||
− | 313 [[Nedre Holand]]<br /> | + | 313 '''[[Nedre Holand]]'''<br /> |
− | 314 [[Øvre Holand]]<br /> | + | 314 '''[[Øvre Holand]]'''<br /> |
315 '''[[Østre Skorge]]'''<br /> | 315 '''[[Østre Skorge]]'''<br /> | ||
316 '''[[Vestre Skorge]]'''<br /> | 316 '''[[Vestre Skorge]]'''<br /> | ||
Linje 251: | Linje 257: | ||
319 '''[[Nordre Trollsås]]'''<br /> | 319 '''[[Nordre Trollsås]]'''<br /> | ||
320 '''[[Søndre Trollsås]]'''<br /> | 320 '''[[Søndre Trollsås]]'''<br /> | ||
− | 321 [[Skoli]]<br /> | + | 321 '''[[Skoli]]'''<br /> |
− | 322 [[Gjelstad]]<br /> | + | 322 '''[[Gjelstad]]'''<br /> |
− | 323 [[Ljøsterød]]<br /> | + | 323 '''[[Ljøsterød]]'''<br /> |
324 '''[[Liverød]]'''<br /> | 324 '''[[Liverød]]'''<br /> | ||
− | 325 [[Hvitstein]]<br /> | + | 325 '''[[Hvitstein]]'''<br /> |
− | 326 [[Tveitan]]<br /> | + | 326 '''[[Tveitan]]'''<br /> |
− | 327 [[Gjerstad]]<br /> | + | 327 '''[[Gjerstad]]'''<br /> |
− | 328 [[Nomme]]<br /> | + | 328 '''[[Nomme]]'''<br /> |
329 '''[[Skogdalen]]'''<br /> | 329 '''[[Skogdalen]]'''<br /> | ||
330 '''[[Heia]]'''<br /> | 330 '''[[Heia]]'''<br /> | ||
Linje 265: | Linje 271: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | <br /> Med uthevet skrift = oppdatert pr. 2012 - | + | <br /> Med uthevet skrift = oppdatert pr. 2012 - 2024<br> |
*[[Spesial:Categories|'''Liste over alle kategorier''']] | *[[Spesial:Categories|'''Liste over alle kategorier''']] | ||
<!-- <div style="float:left; margin:0px 15px 0px 0px; border: 1px solid #333"></div> --> | <!-- <div style="float:left; margin:0px 15px 0px 0px; border: 1px solid #333"></div> --> |
Nåværende revisjon fra 19. nov. 2024 kl. 19:25
Velkommen til prosjektet "Ny bygdebok for Andebu!"Dette er et nettsted for å oppdatere gårds- og slektshistorien i Andebu bygdebok. Innlegging av informasjon er begrenset til registrerte brukere. Vil du være med å legge inn ny informasjon? Send en e-post til bygdebok@andebu.info. Du må godkjennes før du får anledning til å legge inn korrigert informasjon. Trenger du hjelp til innlogging, innlegging av data eller andre ting: Send en e-post til hjelp@andebubygdebok.no. Det er Lorens Berg-stiftelsen som står for arbeidet med ny bygdebok. Vi samler nå inn oppdatert informasjon om matrikkelgårdene og bruksnumrene som eksisterte før 1. januar 2017 da Andebu dannet ny kommune med Sandefjord og Stokke, og fikk da plusset på 200 i gårdsnummereringen. Oppdateringen startet i 2012, og tomtefeltene i Andebu, Kodal og Høyjord er kommet med i denne oppdateringen. Bruksnumre som har kommet til eller har endret seg etter dette, blir ikke videre oppdatert, men kan enkelt finnes med tjenesten i 1881- Boligpriser, om en kjenner eiendomsadressen. Lenken er gitt her: https://siste.eiendomspriser.no/. Alternativt kan en bruke Dagens Næringslivs tjeneste https://www.dn.no/boligpriser. Dersom adressen ikke er kjent, men bare gårds- og bruksnummer, kan det være en mulighet å gå inn på Gårdskart-NIBIO for å få fram vei og gatenummer som er gitt der. Lenken er gitt her: https://gardskart.nibio.no/. Alle artikler | Alle kategorier | Nye sider | ÅrstallViktig om informasjonen du finner herInformasjonen du finner på dette nettstedet er ofte ikke kvalitetssikret. Du må derfor ikke bruke informasjonen som korrekt informasjon. Alle opplysninger du finner her må kvalitetssikres hos primærkilder. Har du kommentarer eller ideer, evt. oppdaget feil som kan være nyttig for bygdeboka? Send en e-post til kontakt@andebubygdebok.no Hjelp og bruksanvisningerTips Kartverk over kulturminner i Andebu KULTURBINDET
Forslag til nye hovedkapitler:
Forslag til ytterligere hovedkapitler: |
Vi anbefaler - nye/redigerte artikler verdt å besøkeKategorier og emnerGårdshistorie | Kulturhistorie | Kommunens historie | Bøker | Intervjuer | Steder | Personer | Organisasjoner | Bedrifter | Stiftelser | Årstall |
|