Endringer

Hopp til navigering Hopp til søk

Brekke

Ingen endring i størrelse, 26 februar
¾, ⅟₁₆, ½, ⅝
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" |  
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" |  
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | 3/8 bl. korn,<br />14 t havre
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;
|-
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | 1/2 ½ t bygg,<br />15 t havre,<br />14 t poteter
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;
|-
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | 164<br />
skpd
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | <p>1 t hvete,<br />5/8 t rug,<br />1 3/4 ¾ t bygg,<br />14 1/2 ½ t havre,<br />19 1/2 ½ t poteter</p>
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | 6<br />8<br />6 a 8<br />3 a 5<br />4 a 5
|-
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | 1/16 ⅟₁₆ t rug,<br />1 3/4 ¾ t bygg,<br />10 t havre,<br />13 t poteter
| align="center" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" | &nbsp;
|-

Navigasjonsmeny